济价费字〔2017〕2号
关于调整部分儿科医疗服务价格有关问题的通知
各市、区级公立医疗机构:
为进一步缓解儿童医疗卫生服务资源短缺问题,促进儿童医疗卫生事业持续健康发展,根据山东省卫生和计划生育委员会、省发展和改革委员会、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省物价局、省中医药管理局《关于印发〈贯彻国卫医发〔2016〕21号文件加强儿童医疗卫生服务改革与发展工作方案〉的通知》(鲁卫医字〔2016〕31号)的要求,现就调整儿科部分医疗服务价格等有关事项通知如下:
一、6岁(含)以下儿童手术费基准价格,在现执行标准基础上提高20%。
二、6岁(含)以下儿童呼吸、消化内镜类项目及部分有创活检、探查项目基准价格,在现行标准基础上加收20%。(详见附件)
三、调整后的儿科医疗服务价格按规定纳入医保支付范围,在保证医保基金可承受、患者负担总体不增加的前提下调整医保支付政策,确保与医疗价格调整政策相互衔接、配套联动,建立科学合理的报销比例调整机制,保证患者医疗保障水平总体不降低。
四、各公立医疗机构要遵守医疗服务价格政策规定,严格执行价格公示制度,严禁擅自增设收费项目、重复收费、分解收费以及价格垄断、价格欺诈等损害群众合法权益的价格违法行为。
五、各医疗机构自行登录济南市物价局网站(www.qpn.gov.cn)下载相关附件。
六、本通知自下文之日起执行。
市物价局 市人力资源社会保障局 市卫生计生委
2017年1月18日
| 调整部分穿刺、活检类项目表 | |||||||
| 临 床 诊 疗 类 | |||||||
| 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 现行价格(元) | 调整后价格 | 说明 |
| 31 | (一)临床各系统诊疗 | ||||||
| 310100016 | 腰椎穿刺术 | 含测压、注药 | 次 | 100 | 120 | 脑脊液动力学检查加收20元 | |
| 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 包括引流、注药 | 次 | 600 | 720 | ||
| 310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 180 | 216 | |||
| 310100032 | 肉毒素注射治疗 | 含神经、肌肉各部位治疗 | 次 | 100 | 120 | ||
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 5 | 6 | |||
| 310300080 | 视网膜激光光凝术 | 次 | 300 | 360 | 单眼,多波长激光加收100元 | ||
| 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 10 | 12 | |||
| 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 15 | 18 | |||
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 30 | 36 | |||
| 310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 10 | 12 | |||
| 310300106 | 泪道探通术 | 次 | 50 | 60 | 激光加收200元 | ||
| 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 含抽液、注药 | 次 | 30 | 36 | ||
| 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 30 | 36 | 双颌加收20元 | ||
| 310604005 | 胸腔穿刺术 | 包括抽气、抽液、注药 | 药物 | 次 | 40 | 48 | |
| 310702005 | 临时起搏器安置术 | 心导管、电极 | 次 | 500 | 600 | ||
| 310702006 | 临时起搏器应用 | 小时 | 10 | 12 | |||
| 310702016 | 心脏电复律术 | 次 | 180 | 216 | |||
| 310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 50 | 60 | |||
| 310702020 | 右心导管检查术 | 导管、导丝 | 次 | 1500 | 1800 | ||
| 310702021 | 左心导管检查术 | 包括左室造影术 | 导管、导丝 | 次 | 1800 | 2160 | |
| 310702022 | 心包穿刺术 | 包括引流 | 引流导管 | 次 | 150 | 180 | |
| 310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 50 | 60 | |||
| 310800002 | 骨髓活检术 | 次 | 60 | 72 | |||
| 310800008 | 血浆置换术 | 机采 | 次 | 1680 | 2016 | 人工置换200ml/单位 | |
| 310903012 | 肠套叠手法复位 | 包括嵌顿疝手法复位 | 次 | 200 | 240 | ||
| 310903013 | 肠套叠充气造影及整复 | 含临床操作及注气设备使用 | 次 | 200 | 240 | ||
| 310905001 | 腹腔穿刺术 | 包括抽液、注药 | 次 | 30 | 36 | 放腹水治疗加收50元 | |
| 310905003 | 肝穿刺术 | 含活检 | 次 | 80 | 96 | ||
| 310905005 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗 | 次 | 500 | 600 | 微波、激光、药物注射、90钇等分别计价 | ||
| 310905007 | 腹腔镜检查 | 含活检 | 次 | 400 | 480 | ||
| 310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 包括腹腔脓肿、胆汁穿刺引流;不含超声定位引导 | 次 | 500 | 600 | ||
| 310905025 | 消化道造瘘管换管术 | 包括胃、胆道、空肠造瘘 | 次 | 1000 | 1200 | 造瘘加收200元 | |
| 311000001 | 腹膜透析置管术 | 包括拔管术 | 次 | 500 | 600 | ||
| 311000015 | 肾穿刺术 | 含活检;包括造瘘、囊肿硬化治疗等;不含影像学引导 | 单侧 | 300 | 360 | ||
| 311000017 | 肾周脓肿引流术 | 包括积液引流术 | 次 | 1000 | 1200 | ||
| 311202003 | 新生儿复苏 | 次 | 60 | 72 | |||
| 311202004 | 新生儿气管插管术 | 次 | 80 | 96 | |||
| 311202005 | 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 30 | 36 | |||
| 311202008 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 15 | 18 | |||
| 311202010 | 新生儿换血术 | 含脐静脉插管术 | 血液 | 次 | 400 | 480 | |
| 311300002 | 关节穿刺术 | 含加压包扎:包括关节腔减压术 | 次 | 150 | 180 | ||
| 311300012 | 骨穿刺术 | 含活检、加压包扎及弹性绷带 | 穿刺针 | 次 | 100 | 120 | |
| 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射 | 每个 | 300 | 360 | ||
| 311400056 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 50 | 60 | |||
| 311400057 | 皮下组织穿刺术 | 含活检:包括浅表脓肿、血肿穿刺 | 一次性耗材 | 次 | 200 | 240 | |
| 综合医疗服务类 | |||||||
| 编 码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 拟定价格 | 说明 |
| 1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | ||||
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 60 | 72 | |||
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 50 | 60 | ||
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 80 | 96 | 单独测压每次8元 | ||
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 60 | 测压加收20元 | ||
| 1205 | 5.清创缝合 | 0 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | ||||
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 100 | 120 | 7针以上 | ||
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 70 | 84 | 4-6针 | ||
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50 | 60 | 1-3针 | ||
| 调整项目表(内镜类) | |||||||
| 呼吸内镜 | |||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
现行价格(元) | 调整后价格 | 说明 |
| 310605 | 呼吸系统窥镜诊疗 | 使用电子纤维内镜加收100元 | |||||
| 310605001 | 硬性气管镜检查 | 包括硬质气管镜检查,经硬质镜取异物,置入及取出支架 | 次 | 80 | 96 | ||
| 310605002 | 纤维支气管镜检查 | 次 | 120 | 144 | 电子支气管镜加收260元 | ||
| 310605003 | 经纤支镜治疗 | 含经纤支镜痰吸引;包括取异物、滴药 | 次 | 300 | 360 | 取异物加收500元 | |
| 310605004 | 经纤支镜粘膜活检术 | 每个部位 | 50 | 60 | |||
| 310605005 | 经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 透支气管壁肺活检术或经支气管针吸活检术 | 活检钳、穿刺针 | 每个部位 | 80 | 96 | |
| 310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个肺段 | 120 | 144 | |||
| 310605007 | 经纤支镜防污染采样刷检查 | 包括经气管切开防污染采样刷检查;不含微生物学检查 | 毛刷 | 次 | 150 | 180 | |
| 310605008 | 经纤支镜特殊治疗 | 包括经支气管镜电凝治疗术、微波治疗术、氩气等离子凝固术、冷冻消融术、冷冻取出术、激光治疗术,经支气管镜超声小探头、导航引导 | 次 | 480 | 576 | ||
| 310605009 | 经内镜气管扩张术 | 球囊导管及引导导丝 | 次 | 680 | 816 | ||
| 310605010 | 经纤支镜支架置入术 | 包括硅酮支架、金属及金属覆膜支架 | 支架 | 次 | 1200 | 1440 | |
| 310605012 | 经内镜气管内肿瘤切除术 | 次 | 1480 | 1776 | |||
| 310605013 | 胸腔镜检查 | 不含经胸腔镜的特殊治疗 | 次 | 500 | 600 | ||
| 310605014 | 纵隔镜检查 | 含纵隔淋巴结活检 | 次 | 800 | 960 | ||
| 310606001 | 经内镜胸部肿瘤特殊治疗 | 包括食管、气管、支气管、肺良性肿瘤或狭窄的治疗 | 次 | 480 | 576 | 局部注药加50元 | |
| 310606002 | 恶性肿瘤腔内灌注治疗 | 包括结核病灌注治疗 | 次 | 120 | 144 | ||
| 310604006 | 经皮穿刺肺活检术 | 包括胸膜活检,不含CT、X线、B超引导 | 每处 | 600 | 720 | ||
| 消化内镜 | |||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
现行价格(元) | 调整后价格 | 说明 |
| 310901 | 食管诊疗 | 凡采用电子镜加收100元 | |||||
| 310901001 | 食管测压 | 含上、下食管括约肌压力测定、食管蠕动测定、食管及括约肌长度测定、药物激发试验、打印报告;不含动态压力监测 | 次 | 180 | 216 | 以全部食管测压计价,部分测压减收50元 | |
| 310902002 | 24小时动态胃酸监测 | 含酸监测和碱监测 | 次 | 450 | 540 | ||
| 310902003 | 胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 180 | 216 | |||
| 310902004 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 260 | 312 | |||
| 310901003 | 硬性食管镜检查 | 次 | 30 | 36 | |||
| 310901004 | 纤维食管镜检查 | 含活检 | 次 | 60 | 72 | ||
| 310901005 | 经食管镜取异物 | 不含止血等治疗 | 次 | 300 | 360 | ||
| 310901006 | 食管腔内支架置入术 | 包括内镜下或透视下置入或取出支架 | 支架 | 次 | 500 | 600 | |
| 310901008 | 食管狭窄扩张术 | 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 | 气囊或水囊扩张导管 | 次 | 900 | 1080 | |
| 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 含活检、刷检 | 次 | 200 | 240 | 色素内镜加收200元,共聚焦纤维内镜加收800元。 | |
| 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息内肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗 | 圈套器、钛夹 | 次、每个肿物或出血点 | 500 | 600 | 微波、激光、电凝、电切、消融、等离子等法可分别计价;每增加一个出血点、肿物加收100元 |
| 310902007 | 经胃镜胃内支架置入术 | 包括食管、贲门、幽门、十二指肠支架置入术 | 支架 | 次 | 1500 | 1800 | |
| 310902009 | 超声胃镜检查术 | 含活检 | 次 | 600 | 720 | ||
| 310903001 | 经胃镜胃肠置管术 | 次 | 400 | 480 | |||
| 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 含活检 | 次 | 200 | 240 | ||
| 310903008 | 经内镜肠道支架置入术 | 包括取出术 | 支架 | 次 | 680 | 816 | |
| 310903014 | 胶囊内镜检查 | 含检查留测、图像分析、图文报告 | 次 | 2000 | 2400 | ||
| 310905025 | 消化道造瘘管换管术 | 包括胃、胆道、空肠造瘘 | 次 | 1000 | 1200 | 造瘘加收200元 | |
| 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 260 | 312 | |||









