在单细胞测序、细胞培养等细胞相关科研实验中,单细胞悬液的质量直接决定下游实验数据的可靠性,而死细胞、碎片杂质的大量存在,会直接导致悬液有核率降低,进而引发有效细胞识别模糊、捕获细胞数异常、测序背景升高等一系列问题,成为科研实验的关键阻碍。
百奥益康自主研发的死细胞碎片杂质去除试剂盒(货号:BA3339),专为哺乳动物单细胞悬液杂质去除打造,可高效清除悬液中的死细胞与碎片杂质,显著提升悬液质量,为各类细胞相关科研实验提供高质量样本支撑。
1、适用范围广,适配哺乳动物样本
试剂盒专为哺乳动物单细胞悬液研发,可实现该类样本中死细胞、碎片杂质的快速高效去除,无需针对不同组织样本额外适配试剂,满足多类型哺乳动物样本的悬液优化需求。
2、性能表现优异,显著提升悬液质量
经实验验证,试剂盒可快速、高效去除单细胞悬液中的死细胞与碎片杂质,从源头改善悬液纯度,解决因杂质过多导致的有核率低、细胞结团等问题,为下游实验获得高质量数据奠定基础。
3、应用场景多元,覆盖多类科研实验
适用于含有大量死细胞碎片杂质的单细胞悬液优化,可广泛应用于高通量单细胞测序、细胞培养及其他细胞相关检测类科学研究实验,一站式解决多场景下的样本悬液优化难题。
4、技术成熟可靠,依托丰富实战经验
试剂盒基于百奥益康超 10,000 个样本、150 余种组织类型的解离经验开发,历经多年实验验证与技术打磨,操作流程稳定,实验结果可重复性高,为科研实验提供可靠的样本处理方案。
以新鲜小鼠卵巢组织单细胞悬液为实验样本,经 CountStar 全自动细胞荧光分析仪检测及后续测序数据分析,试剂盒处理前后样本各项指标实现跨越式提升,优化效果直观可量化:
细胞质量核心指标大幅改善
处理前样本细胞活率 88.16%、结团率 14.79%、有核率仅 46%;经 BA3339 试剂盒处理后,细胞活率提升至 95.87%,结团率降至 4.22%,有核率飙升至 93%,悬液纯度与细胞状态得到质的提升。
下游测序数据质量显著优化
处理后样本中碎片杂质分布肉眼可见减少,测序检测的基因中位数从 814 提升至 3253,有效解决了测序背景高、有效基因识别少的问题,大幅提升测序数据的可靠性与参考价值。
BA3339 死细胞碎片杂质去除试剂盒,以可靠的技术、出色的性能、全面的应用,成为单细胞悬液制备的优质选择,为高通量单细胞测序、细胞培养、各类细胞检测研究提供坚实的样本基础。
百奥益康样本保存系列试剂盒:
BA3301 动物组织通用保存液 100 mL / 500 mL ¥699 / ¥2,999
BA3313 胰腺组织保存液 8 rxns ¥1,899
BA3350 动物胃肠道组织保存液 100 mL / 500 mL ¥899 / ¥3,699
BA3312 动物组织冻存液 100 mL / 500 mL ¥2,500 / ¥10,000
BA3309 通用细胞冻存液 100 mL / 500 mL ¥299 / ¥1,199
BA3356 无血清一步细胞冻存液 100 mL / 500 mL ¥399 / ¥1,599
BA3341 无血清无DMSO细胞冻存液 100 mL / 500 mL ¥399 / ¥1,599
百奥益康细胞核悬液制备系列试剂盒:
BA3302 动物组织细胞核悬液制备试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,888 / ¥7,999
BA3315 肌肉组织细胞核悬液制备试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,500 / ¥14,000
BA3342 脂肪组织细胞核悬液制备试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,500 / ¥14,000
BA3343 血管组织细胞核悬液制备试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,500 / ¥14,000
BA3319 植物组织通用细胞核悬液制备试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥4,000 / ¥16,000
百奥益康细胞悬液制备系列试剂盒:
BA3303 哺乳动物组织通用解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,999 / ¥6,999
BA3348 哺乳动物组织通用解离试剂盒(Plus版) 10 rxns / 50 rxns ¥3,000 / ¥12,000
BA3344 通用外周血单个核细胞(PBMC)分离液(沉降法) 100 mL / 500 mL ¥300 / ¥1,200
BA3331 小鼠外周血单个核细胞(PBMC)分离液 100 mL / 500 mL ¥399 / ¥1,599
BA3332 人外周血单个核细胞(PBMC)分离液 100 mL / 500 mL ¥399 / ¥1,599
BA3333 人骨髓血单个核细胞(BMMC)分离液 100 mL / 500 mL ¥399 / ¥1,599
BA3305 小鼠脑组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,399 / ¥6,199
BA3326 人脑组织解离试剂 10 rxns / 50 rxns ¥2,500 / ¥10,000
BA3307 皮肤组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,399 / ¥6,199
BA3340 小鼠皮肤组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,000 / ¥8,000
BA3308 骨组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,999 / ¥11,999
BA3310 血管组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥6,888 / ¥29,699
BA3337 血管组织解离试剂(Plus) 10 rxns / 50 rxns ¥12,000 / ¥48,000
BA3314 胰腺组织解离试剂盒 8 rxns ¥6,000
BA3320 肿瘤组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,000 / ¥6,500
BA3349 肿瘤组织解离试剂盒(Plus版) 10 rxns / 50 rxns ¥3,000 / ¥10,000
BA3321 耳蜗组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,699 / ¥1,3999
BA3322 肾脏组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,399 / ¥5,999
BA3323 肝脏组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,500 / ¥10,000
BA3324 脾脏组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,199 / ¥4,999
BA3325 肺脏组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,000 / ¥6,000
BA3327 心脏组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,900 / ¥12,000
BA3328 气管组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,399 / ¥5,999
BA3316 胃肠道组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥5,000 / ¥20,000
BA3334 脊髓组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,399 / ¥5999
BA3336 输卵管组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥5,000 / ¥20,000
BA3355 肌肉组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,599 / ¥6,399
BA3357 眼角膜组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,000 / ¥12,000
BA3359 脂肪组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥1,399 / ¥6,199
BA3361 脑类器官组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,000 / ¥8,000
BA3351 卵巢组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,500 / ¥10,000
BA3352 小型哺乳动物卵巢组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,500 / ¥10,000
BA3335 环节动物组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥4,000 / ¥18000
BA3347 蛾肠道组织解离试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,500 / ¥10,000
BA3317 植物组织通用原生质体悬液制备试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥6,000 / ¥24,000
百奥益康细胞悬液优化系列试剂盒:
BA3311 红细胞裂解液 100 mL / 500 mL ¥150 / ¥600
BA3345 抗细胞结团剂 100 mL / 500 mL ¥1,500 / ¥6,000
BA3338 死细胞去除缓冲液 10 rxns / 40 rxns ¥1,699 / ¥6,199
BA3339 死细胞碎片杂质去除试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,688 / ¥12,655
BA3329 消化系统组织细胞碎片去除试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥3,688 / ¥12,655
BA3330 脑组织细胞碎片去除试剂盒 10 rxns / 50 rxns ¥2,599 / ¥9,699











