1.经左、右静脉角的横断层
| 1 | 锁骨胸骨端 | 15 | 左肺尖 | 29 | 颈长肌 |
| 2 | 胸锁乳突肌 | 16 | 肋间内、外肌 | 30 | 右肺尖 |
| 3 | 胸骨舌骨肌 | 17 | 臂丛 | 31 | 胸膜腔 |
| 4 | 胸骨甲状肌 | 18 | 胸大肌 | 32 | 右头臂静脉 |
| 5 | 甲状腺下静脉 | 19 | 锁骨下肌 | 33 | 右锁骨下静脉 |
| 6 | 头臂干 | 20 | 三角肌 | 34 | 第1肋 |
| 7 | 气管 | 21 | 肩胛骨喙突 | 35 | 右锁骨下动脉 |
| 8 | 食管 | 22 | 前锯肌 | 36 | 第2肋 |
| 9 | 左锁骨下动脉 | 23 | 冈上肌 | 37 | 肩胛骨上角 |
| 10 | 胸导管 | 24 | 斜方肌 | 38 | 肩胛冈 |
| 11 | 左颈总动脉 | 25 | 竖脊肌 | 39 | 冈下肌 |
| 12 | 左头臂静脉 | 26 | 大菱形肌 | 40 | 肱骨头 |
| 13 | 左锁骨下静脉 | 27 | 脊髓 | 41 | 头静脉 |
| 14 | 胸廓内动脉 | 28 | 第2胸椎体 |
2.经胸锁关节的横断层
| 1 | 锁骨胸骨端 | 16 | 左锁骨下动脉 | 31 | 第2胸椎体 |
| 2 | 胸骨柄 | 17 | 左颈总动脉 | 32 | 右肺上叶 |
| 3 | 关节盘 | 18 | 左肺上叶 | 33 | 右腋静脉 |
| 4 | 胸骨舌骨肌 | 19 | 第1肋 | 34 | 右腋动脉 |
| 5 | 胸骨甲状肌 | 20 | 左腋静脉 | 35 | 第2肋 |
| 6 | 胸腺 | 21 | 左腋动脉 | 36 | 大菱形肌 |
| 7 | 右头臂静脉 | 22 | 臂丛 | 37 | 肩胛冈 |
| 8 | 胸膜腔 | 23 | 胸大肌 | 38 | 冈下肌 |
| 9 | 右上气管旁淋巴结 | 24 | 三角肌 | 39 | 肩胛骨 |
| 10 | 甲状腺下静脉 | 25 | 前锯肌 | 40 | 肩关节 |
| 11 | 前纵隔淋巴结 | 26 | 肩胛下肌 | 41 | 肱骨头 |
| 12 | 左头臂静脉 | 27 | 冈上肌 | 42 | 胸小肌 |
| 13 | 气管 | 28 | 斜方肌 | 43 | 头静脉 |
| 14 | 食管 | 29 | 竖脊肌 | 44 | 胸外侧动、静脉 |
| 15 | 胸导管 | 30 | 脊髓 |
3.经第1肋胸肋结合的横断层
| 1 | 第1肋软骨 | 22 | 肩胛下肌 |
| 2 | 胸骨柄 | 23 | 肋间内、外肌 |
| 3 | 第1肋胸肋结合 | 24 | 肋间后静脉 |
| 4 | 胸廓内动、静脉 | 25 | 竖脊肌 |
| 5 | 胸骨舌骨肌 | 26 | 斜方肌 |
| 6 | 胸腺 | 27 | 大菱形肌 |
| 7 | 胸骨甲状肌 | 28 | 脊髓 |
| 8 | 左头臂静脉 | 29 | 第3胸椎体 |
| 9 | 上腔静脉 | 30 | 胸膜腔 |
| 10 | 气管 | 31 | 尖段支气管(B1)和动脉(A1) |
| 11 | 食管 | 32 | 右肺上叶 |
| 12 | 左颈总动脉 | 33 | 第3肋 |
| 13 | 左锁骨下动脉 | 34 | 冈下肌 |
| 14 | 胸导管 | 35 | 肩胛骨 |
| 15 | 左肺上叶 | 36 | 肩关节 |
| 16 | 腋动脉 | 37 | 臂丛 |
| 17 | 腋静脉 | 38 | 胸小肌 |
| 18 | 胸大肌 | 39 | 头静脉 |
| 19 | 三角肌 | 40 | 胸大肌 |
| 20 | 肱骨头 | 41 | 头臂干 |
| 21 | 喙肱肌和肱二头肌短头 |
4.经主动脉弓上份的横断层
| 1 | 胸骨柄 | 21 | 三角肌 |
| 2 | 胸骨舌骨肌 | 22 | 肱骨头 |
| 3 | 胸腺 | 23 | 肩胛下肌 |
| 4 | 胸廓内动、静脉 | 24 | 冈下肌 |
| 5 | 左头臂静脉 | 25 | 大菱形肌 |
| 6 | 上腔静脉 | 26 | 斜方肌 |
| 7 | 心包上隐窝 | 27 | 脊髓 |
| 8 | 右下气管旁淋巴结 | 28 | 第3胸椎体 |
| 9 | 主动脉弓 | 29 | 肋间后静脉 |
| 10 | 气管 | 30 | 后段静脉(V2) |
| 11 | 食管 | 31 | 尖段支气管(B)和动脉(A1) |
| 12 | 胸导管 | 32 | 右肺上叶 |
| 13 | 左肺上叶 | 33 | 胸膜腔 |
| 14 | 尖后段支气管(B1+2)和动脉(A1+2) | 34 | 胸大肌 |
| 15 | 肋间内、外肌 | 35 | 第2肋 |
| 16 | 胸大肌 | 36 | 臂丛 |
| 17 | 胸小肌 | 37 | 肩关节 |
| 18 | 腋静脉 | 38 | 肩胛骨 |
| 19 | 腋动脉 | 39 | 前锯肌 |
| 20 | 喙肱肌与肱二头肌短头 | 40 | 竖脊肌 |
5.经主动脉弓下份的横断层
| 1 | 胸骨柄 | 24 | 腋动脉 |
| 2 | 胸廓内动、静脉 | 25 | 肩胛下肌 |
| 3 | 胸腺 | 26 | 冈下肌 |
| 4 | 上腔静脉 | 27 | 斜方肌 |
| 5 | 奇静脉弓 | 28 | 大菱形肌 |
| 6 | 心包上隐窝 | 29 | 竖脊肌 |
| 7 | 右气管支气管淋巴结 | 30 | 脊髓 |
| 8 | 右主支气管 | 31 | 第3胸椎间盘 |
| 9 | 左主支气管 | 32 | 第4肋 |
| 10 | 食管 | 33 | 肋间后静脉 |
| 11 | 主动脉弓 | 34 | 尖段静脉(VI) |
| 12 | 主动脉肺淋巴结 | 35 | 前段动脉(A3) |
| 13 | 左下气管旁淋巴结 | 36 | 尖段动脉(A1) |
| 14 | 胸导管 | 37 | 尖段支气管(B1)和动脉(A1) |
| 15 | 左肺上叶 | 38 | 后段静脉(V2) |
| 16 | 尖后段支气管(B1+2)和动脉(A1+2) | 39 | 后段支气管(B2)和动脉(A2) |
| 17 | 尖后段静脉(V1+2) | 40 | 右肺上叶 |
| 18 | 前段支气管(B3)和动脉(A3) | 41 | 第2肋 |
| 19 | 肋间内、外肌 | 42 | 胸小肌 |
| 20 | 胸大肌 | 43 | 臂丛 |
| 21 | 三角肌 | 44 | 喙肱肌和肱二头肌短头 |
| 22 | 肱骨头 | 45 | 肩关节 |
| 23 | 胶静脉 | 46 | 肩胛骨 |
6.经主动脉肺动脉窗的横断层
| 1 | 第2肋软骨 | 25 | 肱骨头 |
| 2 | 第2胸肋关节 | 26 | 肩关节 |
| 3 | 胸骨角 | 27 | 肩胛下肌 |
| 4 | 胸廓内动、静脉 | 28 | 冈下肌 |
| 5 | 胸腺 | 29 | 斜方肌 |
| 6 | 上腔静脉 | 30 | 竖脊肌 |
| 7 | 升主动脉 | 31 | 大菱形肌 |
| 8 | 心包上隐窝 | 32 | 脊髓 |
| 9 | 右气管支气管淋巴结 | 33 | 第4胸椎体 |
| 10 | 右主支气管 | 34 | 左肺下叶 |
| 11 | 左主支气管 | 35 | 右肺下叶 |
| 12 | 食管 | 36 | 第4肋 |
| 13 | 胸主动脉 | 37 | 奇静脉 |
| 14 | 胸导管 | 38 | 右肺上叶支气管 |
| 15 | 胸膜腔 | 39 | 右肺上叶动脉 |
| 16 | 斜裂 | 40 | 尖段静脉(V1) |
| 17 | 左肺上叶 | 41 | 后段静脉(V2) |
| 18 | 尖后段支气管(B1+2)和动脉(A1+2) | 42 | 尖段支气管(B1) |
| 19 | 尖后段静脉(V1+2) | 43 | 后段支气管(B2)和动脉(A2) |
| 20 | 前段支气管(B3)和动脉(A3) | 44 | 右肺上叶 |
| 21 | 胸小肌 | 45 | 胸大肌 |
| 22 | 三角肌 | 46 | 喙肱肌和肱二头肌短头 |
| 23 | 腋静脉 | 47 | 臂丛 |
| 24 | 腋动脉 | 48 | 肩胛骨 |
7.经左肺动脉的横断层
| 1 | 朐膜腔 | 29 | 小圆肌 |
| 2 | 胸骨角 | 30 | 冈下肌 |
| 3 | 第2胸肋关节 | 31 | 肩胛下肌 |
| 4 | 第2肋软骨 | 32 | 左肺下叶 |
| 5 | 胸廓内动脉 | 33 | 斜裂 |
| 6 | 胸腺 | 34 | 前段支气管(B3) |
| 7 | 心包上隐窝 | 35 | 尖后段静脉(V3)段内支 |
| 8 | 前纵隔淋巴结 | 36 | 尖后段支气管(B1+2) |
| 9 | 上腔静脉 | 37 | 第4胸椎体 |
| 10 | 升主动脉 | 38 | 脊髓 |
| 11 | 左肺动脉 | 39 | 竖脊肌 |
| 12 | 主动脉肺淋巴结 | 40 | 斜方肌 |
| 13 | 左支气管旁淋巴结 | 41 | 大菱形肌 |
| 14 | 左主支气管 | 42 | 第5肋 |
| 15 | 右肺上叶动脉 | 43 | 右肺下叶 |
| 16 | 右肺门淋巴结 | 44 | 肋间后静脉 |
| 17 | 右肺上叶支气管 | 45 | 后段静脉(V2)叶间支 |
| 18 | 右主支气管 | 46 | 后段静脉(V2)段内支 |
| 19 | 食管 | 47 | 右肺上叶 |
| 20 | 胸导管 | 48 | 后段静脉(V2)段间支 |
| 21 | 胸主动脉 | 49 | 奇静脉 |
| 22 | 尖后段动脉(A1+2) | 50 | 尖段静脉(V1) |
| 23 | 尖后段静脉(V1+2)段间支 | 51 | 前段静脉(V3) |
| 24 | 前段静脉(V3)上支 | 52 | 胸大肌 |
| 25 | 左肺上叶 | 53 | 喙肱肌和肱二头肌短头 |
| 26 | 胸小肌 | 54 | 肩胛骨 |
| 27 | 三角肌 | 55 | 冈下肌 |
| 28 | 肱骨 | 56 | 肱三头肌长头 |
8.经肺动脉杈的横断层
| 1 | 胸廓内静脉 | 26 | 肩胛下肌 |
| 2 | 胸骨体 | 27 | 冈下肌 |
| 3 | 胸廓内动脉 | 28 | 斜方肌 |
| 4 | 胸腺 | 29 | 大菱形肌 |
| 5 | 心包上隐窝 | 30 | 竖脊肌 |
| 6 | 右上肺静脉 | 31 | 第5肋 |
| 7 | 上腔静脉 | 32 | 脊髓 |
| 8 | 升主动脉 | 33 | 第5胸椎体 |
| 9 | 前段动脉(A3) | 34 | 胸主动脉 |
| 10 | 右肺上叶动脉 | 35 | 胸导管 |
| 11 | 右肺动脉 | 36 | 食管 |
| 12 | 肺动脉干 | 37 | 奇静脉 |
| 13 | 左肺动脉 | 38 | 中间支气管 |
| 14 | 前段静脉(V3)上支 | 39 | 左主支气管 |
| 15 | 前段动脉(A3) | 40 | 隆嵴下淋巴结 |
| 16 | 左上肺静脉 | 41 | 右肺下叶 |
| 17 | 左肺上叶 | 42 | 后升动脉(A2) |
| 18 | 尖后段动脉(A1+2) | 43 | 后段静脉(V2)叶间支 |
| 19 | 左肺上叶支气管上干 | 44 | 后段静脉(V2)段间支 |
| 20 | 斜裂 | 45 | 前段支气管(B3) |
| 21 | 左肺下叶 | 46 | 右肺上叶 |
| 22 | 胸小肌 | 47 | 胸大肌 |
| 23 | 喙肱肌和肱二头肌短头 | 48 | 第3肋 |
| 24 | 肱骨 | 49 | 肩胛骨 |
| 25 | 大圆肌 | 50 | 小圆肌 |
9.经右肺动脉的横断层
| 1 | 胸廓内静脉 | 27 | 肩胛下肌 |
| 2 | 胸骨体 | 28 | 小圆肌 |
| 3 | 胸廓内动脉 | 29 | 斜方肌 |
| 4 | 胸腺 | 30 | 大菱形肌 |
| 5 | 右心耳 | 31 | 竖脊肌 |
| 6 | 上腔静脉 | 32 | 脊髓 |
| 7 | 升主动脉 | 33 | 第5胸椎体 |
| 8 | 肺动脉干 | 34 | 斜裂 |
| 9 | 右肺动脉 | 35 | 左肺下叶 |
| 10 | 隆嵴下淋巴结 | 36 | 肋间后静脉 |
| 11 | 左上肺静脉 | 37 | 右肺下叶 |
| 12 | 奇静脉 | 38 | 上段动脉(A6) |
| 13 | 食管 | 39 | 中间支气管 |
| 14 | 胸导管 | 40 | 叶间动脉 |
| 15 | 胸主动脉 | 41 | 后升动脉口 |
| 16 | 左主支气管 | 42 | 后段静脉(V2) |
| 17 | 左肺下叶动脉 | 43 | 右上肺静脉 |
| 18 | 左肺上叶支气管 | 44 | 右肺上叶 |
| 19 | 左肺上叶支气管上干 | 45 | 前段静脉(V3) |
| 20 | 上舌段支气管 | 46 | 胸小肌 |
| 21 | 前段静脉(V3)下支 | 47 | 前锯肌 |
| 22 | 左肺上叶 | 48 | 第4肋 |
| 23 | 第3肋 | 49 | 肱骨 |
| 24 | 胸大肌 | 50 | 肋间内、外肌 |
| 25 | 喙肱肌和肱二头肌短头 | 51 | 肩胛骨 |
| 26 | 大圆肌 | 52 | 冈下肌 |
10.经左上肺静脉的横断层
| 1 | 第3肋软骨 | 32 | 奇静脉 |
| 2 | 第3胸肋关节 | 33 | 胸导管 |
| 3 | 胸骨体 | 34 | 胸主动脉 |
| 4 | 胸廓内动脉 | 35 | 左食管旁淋巴结 |
| 5 | 胸腺 | 36 | 左肺下叶支气管 |
| 6 | 右心耳 | 37 | 左肺上叶支气管 |
| 7 | 肱三头肌长头 | 38 | 第5胸椎间盘 |
| 7 | 右上肺静脉 | 39 | 肋间后静脉 |
| 8 | 腔静脉后隐窝 | 40 | 脊髓 |
| 9 | 上腔静脉 | 41 | 第6肋 |
| 10 | 升主动脉 | 42 | 竖脊肌 |
| 11 | 肺动脉干 | 43 | 斜方肌 |
| 12 | 前段静脉(V3)下支 | 44 | 大菱形肌 |
| 13 | 胸大肌 | 45 | 冈下肌 |
| 14 | 肱二头肌 | 46 | 肩胛骨 |
| 15 | 喙肱肌 | 47 | 第5肋 |
| 16 | 肱骨 | 48 | 右肺下叶 |
| 18 | 大圆肌 | 49 | 上段静脉(V6) |
| 19 | 肩胛下肌 | 50 | 上段动脉(A6) |
| 20 | 左肺下叶 | 51 | 上段支气管(B6) |
| 21 | 上段动脉(A6) | 52 | 右肺下叶支气管 |
| 22 | 左肺下叶动脉 | 53 | 右肺中叶支气管 |
| 23 | 上舌段动脉(A4) | 54 | 右肺下叶动脉 |
| 24 | 左肺门]淋巴结 | 55 | 斜裂 |
| 25 | 上舌段静脉(V4) | 56 | 外侧段动脉(A4) |
| 26 | 左肺上叶 | 57 | 内侧段动脉(A5) |
| 27 | 舌静脉干(V4+5) | 58 | 右肺中叶 |
| 28 | 左上肺静脉 | 59 | 水平裂 |
| 29 | 心包横窦 | 60 | 右肺上叶 |
| 30 | 心包斜窦 | 61 | 胸小肌 |
| 31 | 食管 | 62 | 前锯肌 |
11.经右上肺静脉的横断层
| 1 | 第3肋软骨 | 29 | 奇静脉 |
| 2 | 胸廓内静脉 | 30 | 食管 |
| 3 | 胸骨体 | 31 | 上段动脉(A6) |
| 4 | 右心房 | 32 | 上段静脉(V6) |
| 5 | 上腔静脉 | 33 | 上段支气管(B6) |
| 6 | 主动脉下隐窝 | 34 | 左肺下叶动脉 |
| 7 | 升主动脉 | 35 | 左肺下叶支气管 |
| 8 | 左冠状动脉 | 36 | 左心房 |
| 9 | 升主动脉襞 | 37 | 右上肺静脉 |
| 10 | 肺动脉口 | 38 | 右肺(]淋巴结 |
| 11 | 左肺上叶 | 39 | 内侧底段支气管 |
| 12 | 胸大肌 | 40 | 右肺下叶支气管 |
| 13 | 肋间内、外肌 | 41 | 右肺下叶动脉 |
| 14 | 舌静脉干(V4+5) | 42 | 右肺下叶 |
| 15 | 下舌段支气管(B5) | 43 | 外侧段静脉(V4) |
| 16 | 下舌段动脉(A5) | 44 | 内侧段支气管(B5) |
| 17 | 斜裂 | 45 | 外侧段支气管(B4) |
| 18 | 左肺下叶 | 46 | 外侧段动脉(A4) |
| 19 | 大圆肌 | 47 | 内侧段动脉(A5) |
| 20 | 肩胛下肌 | 48 | 内侧段静脉(V5) |
| 21 | 第6肋 | 49 | 右肺中叶 |
| 22 | 斜方肌 | 50 | 水平裂 |
| 23 | 大菱形肌 | 51 | 右肺上叶 |
| 24 | 竖脊肌 | 52 | 胸小肌 |
| 25 | 脊髓 | 53 | 第4肋 |
| 26 | 第6胸椎体 | 54 | 肩胛骨 |
| 27 | 胸主动脉 | 55 | 左心耳 |
| 28 | 胸导管 |
12.经左、右下肺静脉的横断层
| 1 | 胸廓内动脉 | 29 | 外后底段动脉(A9+10) |
| 2 | 胸骨体 | 30 | 左肺下叶 |
| 3 | 肋纵隔隐窝 | 31 | 大圆肌 |
| 4 | 右心室流出道 | 32 | 肩胛骨 |
| 5 | 右冠状动脉 | 33 | 斜方肌 |
| 6 | 右心房 | 34 | 大菱形肌 |
| 7 | 房间隔 | 35 | 竖脊肌 |
| 8 | 主动脉下隐窝 | 36 | 第7肋 |
| 9 | 主动脉口 | 37 | 脊髓 |
| 10 | 左心室 | 38 | 第6胸椎间盘 |
| 11 | 左冠状动脉前室间支和心大静脉 | 39 | 右肺下叶 |
| 12 | 左肺上叶 | 40 | 后底段支气管(B10) |
| 13 | 胸大肌 | 41 | 外后底段动脉(A9+10) |
| 14 | 上舌段静脉(V4) | 42 | 外侧底段支气管(B9) |
| 15 | 下舌段静脉(V5) | 43 | 外侧底段动脉(A9) |
| 16 | 下舌段支气管(B5) | 44 | 前底段支气管(B8) |
| 17 | 下舌段动脉(A5) | 45 | 前底段动脉(A8) |
| 18 | 斜裂 | 46 | 内侧底段支气管(B7)和动脉(A7) |
| 19 | 心大静脉 | 47 | 外侧段静脉(V4) |
| 20 | 左心房 | 48 | 外侧段支气管(B4)和动脉(A4) |
| 21 | 右下肺静脉 | 49 | 内侧段支气管(B5) |
| 22 | 食管 | 50 | 内侧段静脉(V5) |
| 23 | 奇静脉 | 51 | 内侧段动脉(A5) |
| 24 | 胸导管 | 52 | 右肺中叶 |
| 25 | 胸主动脉 | 53 | 第4肋 |
| 26 | 左下肺静脉 | 54 | 肩胛下肌 |
| 27 | 左肺下叶支气管 | 55 | 前锯肌 |
| 28 | 内前底段动脉(A7+8) |
13.经主动脉口的横断层
| 1 | 胸廓内动、静脉 | 30 | 内前底段支气管(B7+8) |
| 2 | 第4胸肋关节 | 31 | 内前底段动脉(A7+8) |
| 3 | 胸骨体 | 32 | 内前底段静脉(V7+8)的属支 |
| 4 | 第4肋软骨 | 33 | 左肺下叶 |
| 5 | 肋纵隔隐窝 | 34 | 外侧底段支气管 |
| 6 | 心包腔 | 35 | 外后底段动脉(A9+10) |
| 7 | 胸大肌 | 36 | 后底段支气管(B10) |
| 8 | 右冠状动脉 | 37 | 第7肋 |
| 9 | 右心房 | 38 | 大圆肌 |
| 10 | 主动脉前庭 | 39 | 肩胛骨下角 |
| 11 | 右心室 | 40 | 斜方肌 |
| 12 | 左冠状动脉前室间支和心大静脉 | 41 | 大菱形肌 |
| 13 | 左心室 | 42 | 竖脊肌 |
| 14 | 心大静脉 | 43 | 脊髓 |
| 15 | 左肺上叶 | 44 | 第7胸椎体 |
| 16 | 上舌段静脉(V4) | 45 | 右肺下叶 |
| 17 | 下舌段静脉(V5) | 46 | 后底段支气管(B10) |
| 18 | 下舌段支气管(B5)和动脉(A5) | 47 | 后底段动脉(A10) |
| 19 | 斜裂 | 48 | 外侧底段动脉(A9) |
| 20 | 室间隔 | 49 | 外侧底段支气管(B9)和动脉(A9) |
| 21 | 左心房 | 50 | 底段上静脉 |
| 22 | 房间隔 | 51 | 前底段支气管(B8)和动脉(A8) |
| 23 | 底段下静脉 | 52 | 内侧底段支气管(B7)和动脉(A7) |
| 24 | 奇静脉 | 53 | 外侧段支气管(B4)和动脉(A4) |
| 25 | 食管 | 54 | 外侧段静脉(V4) |
| 26 | 胸导管 | 55 | 内侧段静脉(V5) |
| 27 | 半奇静脉 | 56 | 内侧段支气管(B5)和动脉(A5) |
| 28 | 胸主动脉 | 57 | 右肺中叶 |
| 29 | 底段总静脉 | 58 | 第5肋 |
14.经卵圆窝的横断层
| 1 | 第4肋软骨 | 29 | 内前底段静脉(V7+8) |
| 2 | 胸廓内静脉 | 30 | 外侧底段支气管(B9)和动脉(A9) |
| 3 | 胸骨体 | 31 | 后底段支气管(B10)和动脉(A10) |
| 4 | 肋纵隔隐窝 | 32 | 外侧底段静脉(V9) |
| 5 | 左冠状动脉前室间支和心大静脉 | 33 | 后底段静脉(V10) |
| 6 | 隔缘肉柱 | 34 | 左肺韧带淋巴结 |
| 7 | 室间隔肌部 | 35 | 左肺韧带 |
| 8 | 乳头肌 | 36 | 食管 |
| 9 | 左心室 | 37 | 右肺韧带 |
| 10 | 心大静脉 | 38 | 奇静脉 |
| 11 | 室间隔膜部 | 39 | 胸导管 |
| 12 | 右冠状动脉 | 40 | 胸主动脉 |
| 13 | 右心室 | 41 | 半奇静脉 |
| 14 | 三尖瓣 | 42 | 第7胸椎间盘 |
| 15 | 右心房 | 43 | 脊髓 |
| 16 | 房间隔 | 44 | 竖脊肌 |
| 17 | 卵圆窝 | 45 | 斜方肌 |
| 18 | 左心房 | 46 | 大圆肌 |
| 19 | 二尖瓣 | 47 | 背阔肌 |
| 20 | 上舌段静脉(V4) | 48 | 前锯肌 |
| 21 | 下舌段静脉(V5) | 49 | 第5肋 |
| 22 | 胸大肌 | 50 | 右肺下叶 |
| 23 | 左肺上叶 | 51 | 后底段支气管(B10)和动脉(A10) |
| 24 | 斜裂 | 52 | 底段下静脉(V9+10) |
| 25 | 左肺下叶 | 53 | 外侧底段支气(管(B9)和动脉(A9) |
| 26 | 内前底段静脉(V7+8)的属支 | 54 | 底段上静脉(V8) |
| 27 | 内侧底段支气管(B7)和动脉(A7) | 55 | 右肺中叶 |
| 28 | 前底段支气管(B8)和动脉(A8) | 56 | 内侧段静脉(V5) |
15.经第8胸椎体的横断层
| 1 | 乳头 | 27 | 左肺韧带 |
| 2 | 第5胸肋关节 | 28 | 后底段静脉(V10) |
| 3 | 胸骨体 | 29 | 外侧底段静脉(V9) |
| 4 | 胸廓内动、静脉 | 30 | 后底段支气管(B10)和动脉(A10) |
| 5 | 胸大肌 | 31 | 外侧底段支气管(B9)和动脉(A9) |
| 6 | 左肺上叶 | 32 | 前底段静脉(V8) |
| 7 | 肋纵隔隐窝 | 33 | 内侧底段支气管(B7)和动脉(A7) |
| 8 | 心包腔 | 34 | 内侧底段静脉(V7) |
| 9 | 隔缘肉柱 | 35 | 前底段支气管(B8)和动脉(A8) |
| 10 | 右心室 | 36 | 斜裂 |
| 11 | 三尖瓣 | 37 | 左肺下叶 |
| 12 | 右冠状动脉 | 38 | 前锯肌 |
| 13 | 右心房 | 39 | 斜方肌 |
| 14 | 冠状窦 | 40 | 背阔肌 |
| 15 | 室间隔 | 41 | 竖脊肌 |
| 16 | 乳头肌 | 42 | 脊髓 |
| 17 | 左心室腔 | 43 | 第9肋 |
| 18 | 腱索 | 44 | 第8胸椎体 |
| 19 | 左心室壁 | 45 | 右肺下叶 |
| 20 | 左冠状动脉旋支 | 46 | 底段下静脉(V9+10) |
| 21 | 食管 | 47 | 后底段支气管(B10)和动脉(A10) |
| 22 | 右肺韧带 | 48 | 外侧底段支气管(B9)和动脉(A9) |
| 23 | 胸导管 | 49 | 前底段支气管(B8)和动脉(A8) |
| 24 | 奇静脉 | 50 | 右肺中叶 |
| 25 | 半奇静脉 | 51 | 第7肋 |
| 26 | 胸主动脉 | 52 | 肋间内、外肌 |
16.经冠状窦的横断层
| 1 | 乳头 | 27 | 左肺下叶 |
| 2 | 肌膈动脉 | 28 | 内侧底段静脉(V7) |
| 3 | 腹壁上动脉 | 29 | 内侧底段支气管(B7)和动脉(A7) |
| 4 | 胸廓内静脉 | 30 | 前底段支气管(B8)和动脉(A8) |
| 5 | 胸骨体 | 31 | 前底段静脉(V8) |
| 6 | 第5肋软骨 | 32 | 外侧底段支气管(B5)和动脉(A9) |
| 7 | 腹壁上静脉 | 33 | 外侧底段静脉(V9) |
| 8 | 胸大肌 | 34 | 后底段支气管(B10)和动脉(A10) |
| 9 | 肋纵隔隐窝 | 35 | 后底段静脉(V10) |
| 10 | 隔缘肉柱 | 36 | 第7肋 |
| 11 | 前乳头肌 | 37 | 背阔肌 |
| 12 | 右心室 | 38 | 斜方肌 |
| 13 | 三尖瓣后尖 | 39 | 竖脊肌 |
| 14 | 三尖瓣前尖 | 40 | 脊髓 |
| 15 | 右冠状动脉 | 41 | 第8胸椎体 |
| 16 | 右心房 | 42 | 肋间后静脉 |
| 17 | 膈 | 43 | 胸主动脉 |
| 18 | 肝右叶 | 44 | 奇静脉 |
| 19 | 膈中心腱 | 45 | 胸导管 |
| 20 | 下腔静脉口 | 46 | 食管 |
| 21 | 冠状窦 | 47 | 左肺韧带 |
| 22 | 室间隔 | 48 | 右肺韧带 |
| 23 | 乳头肌 | 49 | 额外裂 |
| 24 | 左心室 | 50 | 右肺下叶 |
| 25 | 左肺上叶 | 51 | 前锯肌 |
| 26 | 斜裂 | 52 | 右肺中叶 |
17.经第9胸椎体上份的横断层
| 1 | 胸大肌 | 22 | 左肺上叶 |
| 2 | 右第5肋软骨 | 23 | 斜裂 |
| 3 | 肌膈动、静脉 | 24 | 第6肋 |
| 4 | 腹壁上动脉 | 25 | 左肺下叶 |
| 5 | 第6胸肋关节 | 26 | 外侧底段静脉(V9) |
| 6 | 胸骨体 | 27 | 后底段静脉(V10) |
| 7 | 第6肋软骨 | 28 | 食管 |
| 8 | 左第5肋软骨 | 29 | 奇静脉食管隐窝 |
| 9 | 肋纵隔隐窝 | 30 | 胸导管 |
| 10 | 心包腔 | 31 | 胸主动脉 |
| 11 | 右心室 | 32 | 奇静脉 |
| 12 | 肉柱 | 33 | 第9胸椎体 |
| 13 | 前乳头肌 | 34 | 第9肋 |
| 14 | 右冠状动脉 | 35 | 脊髓 |
| 15 | 右冠状动脉后室间支和心中静脉 | 36 | 竖脊肌 |
| 16 | 下腔静脉 | 37 | 背阔肌 |
| 17 | 膈 | 38 | 斜方肌 |
| 18 | 肝右叶 | 39 | 前锯肌 |
| 19 | 膈中心腱 | 40 | 右肺下叶 |
| 20 | 室间隔 | 41 | 右肺中叶 |
| 21 | 左心室 | 42 | 肋间内、外肌 |
参考资料:《人体断层解剖学图谱》,山东大学刘树伟教授主编
往期推荐
说明:在公众号对话窗口回复以下关键词,可获得相关内容链接:
题库:解剖学选择题、问答题、案例分析、名词解释等;
肌:全身骨骼肌的起止点、功能、神经支配
总结 :知识点总结、思维导图等;
歌诀:各系统解剖歌诀;
思维导图:各系统思维导图;
绘图:各系统线条绘图;零基础绘图学解剖
霍琨:中国医科大学霍琨教授手绘系统解剖学;
局解:局部解剖标本图谱,思维导图和第九版教材;
断层:断层图谱(头部、胸部、腹部、膝关节);
X线:X线影像解剖;
生理:生理学相关内容。
回复 解剖结构名称,如“股骨”等,也可能会有相应的回复。
如果您提出的问题没有自动回复,果果老师会亲自回复哦。









