强生角膜曲率计iDESIGN™
强生角膜曲率计iDESIGN™是强生视力公司(Johnson & Johnson Vision)旗下iDESIGN Refractive Studio系统的一部分,属于一款集成了波前像差测量与角膜地形图功能的眼前节测量评估设备。该设备设计用于在医疗机构内,由专业人员操作,对人眼角膜前表面及眼内光学通路进行高精度数据采集与分析。
以下为该设备的核心参数与应用信息:
| 参数类别 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌与型号 | 强生(Johnson & Johnson),角膜曲率计/眼前节测量评估系统,型号 iDESIGN™。 |
| 设备类型与组成 | 该设备为眼前节测量评估系统,属于电子角膜曲率仪或角膜地形图仪的一种。其结构通常由主机(包含光学系统、观察系统和控制系统)、可移动工作台和头托(患者托架)构成。 |
| 数据采集原理与技术 | 设备采用拓扑集成、波前引导的测量方法。其波前分析部分使用高清Hartmann-Shack波前传感器,可测量眼内整个光学通路。地形图部分使用内置全梯度地形图捕捉器。 |
| 数据点与分辨率 | 波前测量部分可捕捉约1,257个数据点。地形图测量部分可捕捉约1,200个X和Y轴向的斜坡数据。设备的轴向分辨率可达≤5微米。 |
| 检测速度 | 参考同类眼前节测量系统,其自动化采集的检测时间可达2秒/眼。 |
| 测量范围与精度 | 作为角膜曲率计,其设计需符合相关标准。根据国家计量检定规程,角膜曲率计的曲率半径测量范围至少需满足6.5 mm至9.4 mm,角膜屈光度测量范围至少需满足35 m⁻¹至50 m⁻¹。数字显示式角膜曲率计的曲率半径测量偏差不应超过±0.05 mm。 |
| 适用科室 | 适用于眼科,特别是需要进行屈光手术术前规划、角膜散光检测分析及圆锥角膜筛查的临床科室。 |
| 使用人群 | 供医疗机构中具备相关专业知识的眼科医生或视光师操作使用,用于测量患者角膜前表面曲率半径、主子午线轴位,并进行眼前节形态分析。 |
>> Reichert电子角膜曲率计OptoChek® Plus



